Pristakere
Nobels fredspris har blitt delt ut siden 1928. Totalt har over 50 personer mottatt Nobels fredspris.
| 2008 | Martti Ahtisaari |
|---|---|
| 2007 | Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore Jr. |
| 2006 | Muhammad Yunus og Grameen Bank |
| 2005 | International Atomic Energy Agency (IAEA) og Mohamed ElBaradei |
| 2004 | Wangari Maathai |
| 2003 | Shirin Ebadi |
| 2002 | Jimmy Carter |
| 2001 | De forente nasjoner (FN) og Kofi Annan |
| 2000 | Kim Dae Jung |
| 1999 | Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières) |
| 1998 | John Hume og David Trimble |
| 1997 | International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Jody Williams |
| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo og José Ramos-Horta |
| 1995 | Joseph Rotblat og Pugwash Conferences on Science og World Affairs |
| 1994 | Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin |
| 1993 | Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum |
| 1991 | Aung San Suu Kyi |
| 1990 | Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov |
| 1989 | Den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso |
| 1988 | De Forente Nasjoners Fredsbevarende Styrker |
| 1987 | Oscar Arias Sánchez |
| 1986 | Elie Wiesel |
| 1985 | International Physicians for the Prevention of Nuclear War |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu |
| 1983 | Lech Walesa |
| 1982 | Alva Myrdal og Alfonso García Robles |
| 1981 | FNs Høykommissariat for Flyktninger |
| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel |
| 1979 | Mother Teresa |
| 1978 | Mohammad Anwar Al-Sadat og Menachem Begin |
| 1977 | Amnesty International |
| 1976 | Betty Williams og Mairead Corrigan |
| 1975 | Andrei Sakharov |
| 1974 | Seán MacBride og Eisaku Sato |
| 1973 | Henry A. Kissinger og Le Duc Tho |
| 1972 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1971 | Willy Brandt |
| 1970 | Norman Ernest Borlaug |
| 1969 | Den internasjonale Arbeidsorganisasjon (ILO |
| 1968 | René Cassin |
| 1967 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1966 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1965 | United Nations Children's Fund (UNICEF) |
| 1964 | Martin Luther King Jr. |
| 1963 | Den Internasjonale Røde Kors-Komite og Røde Kors-Ligaen |
| 1962 | Linus Carl Pauling |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld |
| 1960 | Albert John Lutuli |
| 1959 | Philip John Noel-Baker |
| 1958 | Georges Pire |
| 1957 | Lester Bowles Pearson |
| 1956 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1955 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1954 | FNs Høykommissariat for Flyktninge |
| 1953 | George Catlett Marshall |
| 1952 | Albert Schweitzer |
| 1951 | Léon Jouhaux |
| 1950 | Ralph Bunche |
| 1949 | Baron John Boyd Orr of Brechin |
| 1948 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1947 | Vennenes Sammfunns Råd og Vennenes Samfunn (kvekerne) i USA |
| 1946 | Emily Greene Balch og John Raleigh Mott |
| 1945 | Cordel Hull |
| 1944 | Den Internasjonale Rød Kors Komite |
| 1943 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1942 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1941 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1940 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1939 | En tredjedel av prisbeløpet for har blitt overført til hovedfondet, og to tredjedeler til Nobelinstituttets særfond. |
| 1938 | The Nansen International Office for Refugees (Office international Nansen pour les réfugiés |
| 1937 | Viscount (Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil) Cecil of Chelwood |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas |
| 1935 | Carl von Ossietzky |
| 1934 | Arthur Henderson |
| 1933 | Sir (Ralph) Norman Angell (Lane) |
| 1932 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1931 | Jane Addams og Nicholas Murray Butler |
| 1930 | Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom |
| 1929 | Frank Billings Kellogg |
| 1928 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1927 | Ferdinand Edouard Buisson og Ludwig Quidde |
| 1926 | Aristide Briand og Gustav Stresemann |
| 1925 | Sir (Joseph) Austen Chamberlain og Charles Gates Dawes |
| 1924 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1923 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1922 | Fridtjof Nansen |
| 1921 | Karl Hjalmar Branting og Christian Lous Lange |
| 1920 | Léon Victor Auguste Bourgeois |
| 1919 | Thomas Woodrow Wilson |
| 1918 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1917 | Den Internasjonale Røde Kors Komite (Comite International de la Croix-Rouge) |
| 1916 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1915 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1914 | Prisbeløpet ble fordelt til Nobelinstituttets særfond. |
| 1913 | Henri La Fontaine |
| 1912 | Elihu Root |
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser og Alfred Hermann Fried |
| 1910 | Det internasjonale fredsbyrå (Bureau International Permanent de la Paix) |
| 1909 | Auguste Marie François Beernaert og Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson og Fredrik Bajer |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta og Louis Renault |
| 1906 | Theodore Roosevelt |
| 1905 | Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner |
| 1904 | Folkerettsinstituttet (Institut de Droit International |
| 1903 | Sir William Randal Cremer |
| 1902 | Elie Ducommun og Charles Albert Gobat |
| 1901 | Henri Dunant og Frédéric Passy |

